Logo as 07:00 Hs da manhã, as 22 equipes largaram em busca de cumprir cada uma seu objetivo e que, desta feita, diga-se de passagem, foi cumprido com excelência por algumas equipes.
Muitos peixes acima do 40 cm foram capturados e abrilhantaram ainda mais a disputa. E foi também na ultima etapa que foi capturado o maior exemplar da competição, um belo tucunaré de 50,4 cm o qual, foi trazido com uma alegria imensurável até a margem pelo sr. João A. Welter da equipe Móveis Novo Lar de Missal.
No mais, a direção da PEM só tem a agradecer a todos que se empenharam e reunir suas equipes e se fazer presentes nesse evento.
Que venha 2012 e que todos nós possamos estar juntos novamente, nesse clima de amizade, nos empenhando em tornar cada vez melhor e mais conhecida a pesca esportiva.
Segue abaixo os vídeos e fotos da etapa e também as tabelas de classificação.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Classificação 2ª Etapa.
EQUIPE | PONTOS | GERAL | |
1º | MÓVEIS NOVO LAR | 125,1 | 50 |
2º | VÍDEO SOM | 124,7 | 49 |
3º | MEDISEG SEGUROS | 124,5 | 48 |
4º | PARANÁ FISHING | 119,4 | 47 |
5º | SPIKE | 118,8 | 46 |
6º | CATEDRAL | 106 | 45 |
7º | PESCAR É MASSA | 104 | 44 |
8º | FIBRALAR | 102,2 | 43 |
9º | TAKAFISHING | 100,9 | 42 |
10º | SARTA RATAIADA | 100,5 | 41 |
11º | PLANETTA ESPORTE | 97,6 | 40 |
12º | OS CUNHADOS | 97,4 | 39 |
13º | OS VINICIUS | 97,4 | 38 |
14º | CEPEL | 82,2 | 37 |
15º | POSTO JÓIA/SILOÉ/4RODAS | 64,1 | 36 |
16º | MARAFON | 59 | 35 |
17º | PHAUTINN TOPPE | 42,2 | 34 |
18º | COMIN NÁUTICA | 37,8 | 33 |
19º | GRANDE LAGO | 0 | 28 |
20º | AUTOMANIA | 0 | 28 |
21º | IKO SOM | 0 | 28 |
22º | SCHINEIDERS | 0 | 28 |
Classificação Geral.
EQUIPE | GERAL | |
1º | PARANÁ FISHING | 48 |
2º | TAKAFISHING | 46 |
3º | PESCAR É MASSA | 44,5 |
4º | SARTA RATAIADA | 44* |
5º | CATEDRAL | 44 |
6º | SPIKE | 43,5 |
7º | OS CUNHADOS | 42,5 |
8º | MEDISEG SEGUROS | 42* |
9º | PLANETTA ESPORTE | 42 |
10º | MARAFON | 41,5 |
11º | MÓVEIS NOVO LAR | 39,5 |
12º | VIDEO SOM | 39* |
13º | POSTO JÓIA/SILOÉ/4 RODAS | 39 |
14º | PHAUTINN TOPPE | 37 |
15º | COMIN NÁUTICA | 35 |
16º | OS VINICIUS | 33,5* |
17º | AUTOMANIA | 33,5 |
18º | GRANDE LAGO | 33* |
19º | CEPEL | 33 |
20º | IKO SOM | 31,5 |
21º | SCHINEIDERS | 31 |
22º | FIBRALAR | 21,5 |
(*) Capturou um exemplar de maior tamanho que a outra
equipe com a mesma pontuação durante o torneio.
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário